Gaine plastique en LDPE 100 microns
- pour marchandises lourdes
- simplement découper à la longueur désirée
- fabriqué uniquement avec de la matière première neuve, ainsi parfaitement soudable
Ceci pourrait vous intéresser également
Vos avantages chez RAUSCH
Gaine plastique en LDPE 100 microns
Le gaine plastique robuste en PE d'une épaisseur de 100 µm offre une bonne protection aux marchandises lourdes lors de l'emballage ou du soudage – les films sont disponibles en différentes largeurs et peuvent être coupés individuellement à la longueur requise.- simplement découper à la longueur désirée
- ne fabriqué que de matière première pur ainsi parfaitement soudable
- gaine sans plis latéraux
- sans plastifiants ni silicone
- naturellement transparent
- épaisseur du film 0,100 mm / 100 µm
- en polyéthylène (LDPE), recyclable
Convient pour aliments
«convient pour aliments» – ici la déclaration de conformité à demander à tout moment. Vous avez ainsi la certitude que l'emballage est conforme aux dispositions légales relatives au contact direct avec les denrées alimentaires.
Polyéthylène basse densité
Le code de recyclage de ce produit (LDPE-04) vous indique qu'il est en polyéthylène basse densité (PEBD). Avec cette indication, il peut être éliminé correctement et, si possible, renvoyé au circuit des matières recyclables.
Fiches techniques des produits
Ici, vous trouverez pour chaque article la fiche technique correspondante à télécharger. Dans un aperçu pratique, vous verrez les caractéristiques des produits, les certifications, les unités d'emballage et bien plus encore.
| Art. no. | Nom du produit | Action | 
|---|---|---|
| 552.005 | Gaine en LDPE La 50 mm × Lo 300 lfm, 100 µm, transparent | Ouvrir | 
| 552.008 | Gaine en LDPE La 75 mm × Lo 500 lfm, 100 µm, transparent | Ouvrir | 
| 552.010 | Gaine en LDPE La 100 mm × Lo 600 lfm, 100 µm, transparent | Ouvrir | 
| 552.012 | Gaine en LDPE La 125 mm × Lo 600 lfm, 100 µm, transparent | Ouvrir | 
| 552.015 | Gaine en LDPE La 150 mm × Lo 600 lfm, 100 µm, transparent | Ouvrir | 
| 552.020 | Gaine en LDPE La 200 mm × Lo 543 lfm, 100 µm, transparent | Ouvrir | 
| 552.025 | Gaine en LDPE La 250 mm × Lo 435 lfm, 100 µm, transparent | Ouvrir | 
| 552.030 | Gaine en LDPE La 300 mm × Lo 363 lfm, 100 µm, transparent | Ouvrir | 
| 552.040 | Gaine en LDPE La 400 mm × Lo 272 lfm, 100 µm, transparent | Ouvrir | 
| 552.050 | Gaine en LDPE La 500 mm × Lo 218 lfm, 100 µm, transparent | Ouvrir | 
| 552.060 | Gaine en LDPE La 600 mm × Lo 181 lfm, 100 µm, transparent | Ouvrir | 
| 552.075 | Gaine en LDPE La 750 mm × Lo 145 lfm, 100 µm, transparent | Ouvrir | 
| 552.080 | Gaine en LDPE La 800 mm × Lo 135 lfm, 100 µm, transparent | Ouvrir | 
| 552.100 | Gaine en LDPE La 1'000 mm × Lo 110 lfm, 100 µm, transparent | Ouvrir | 
| 552.130 | Gaine en LDPE La 1'300 mm × Lo 82 lfm, 100 µm, transparent | Ouvrir | 
Déclarations de conformité
Dans cette section, nous mettons à votre disposition toutes les déclarations de conformité de nos articles.
| Art. no. | Nom du produit | Action | 
|---|---|---|
| 552.005 | Gaine en LDPE La 50 mm × Lo 300 lfm, 100 µm, transparent | Ouvrir | 
| 552.008 | Gaine en LDPE La 75 mm × Lo 500 lfm, 100 µm, transparent | Ouvrir | 
| 552.010 | Gaine en LDPE La 100 mm × Lo 600 lfm, 100 µm, transparent | Ouvrir | 
| 552.012 | Gaine en LDPE La 125 mm × Lo 600 lfm, 100 µm, transparent | Ouvrir | 
| 552.015 | Gaine en LDPE La 150 mm × Lo 600 lfm, 100 µm, transparent | Ouvrir | 
| 552.020 | Gaine en LDPE La 200 mm × Lo 543 lfm, 100 µm, transparent | Ouvrir | 
| 552.025 | Gaine en LDPE La 250 mm × Lo 435 lfm, 100 µm, transparent | Ouvrir | 
| 552.030 | Gaine en LDPE La 300 mm × Lo 363 lfm, 100 µm, transparent | Ouvrir | 
| 552.040 | Gaine en LDPE La 400 mm × Lo 272 lfm, 100 µm, transparent | Ouvrir | 
| 552.050 | Gaine en LDPE La 500 mm × Lo 218 lfm, 100 µm, transparent | Ouvrir | 
| 552.060 | Gaine en LDPE La 600 mm × Lo 181 lfm, 100 µm, transparent | Ouvrir | 
| 552.075 | Gaine en LDPE La 750 mm × Lo 145 lfm, 100 µm, transparent | Ouvrir | 
| 552.080 | Gaine en LDPE La 800 mm × Lo 135 lfm, 100 µm, transparent | Ouvrir | 
| 552.100 | Gaine en LDPE La 1'000 mm × Lo 110 lfm, 100 µm, transparent | Ouvrir | 
| 552.130 | Gaine en LDPE La 1'300 mm × Lo 82 lfm, 100 µm, transparent | Ouvrir | 
Uniques, encourageant les ventes et pleinement fonctionnels
Des emballages personnalisés selon vos souhaits et vos idées
- Demande simple et gratuite
- Nous discutons ensemble de vos idées
- Nous nous occupons de la personnalisation
Nous discutons ensemble de vos idées et nous occupons de la personnalisation.
 
          
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    